ʻO kaʻikeʻana i ka hoʻohanaʻana i nā Coper Copy FOPP no ka mea mālama grapche
●ʻO ka mānoanoa: 9um 12um 18um 35um0um
●Nā Kūlana Kūlana: 1290mm
●ʻO ka laulā laulā: 200-1340mm, hiki iā mākou keʻoki e like me kāu koi
●ʻO ka pahu pahu pahu lāʻau
●ID: 76 MM, 152 mm
●Lōʻihi: ua hanaʻia
●Hōʻike: FREE
●Hoʻouna: 15-20SdayS
●ʻO nā mea hana e hana ai i nā mea hana e hana ai i nā'āpana likeʻole o nā'āpana likeʻole
●ʻO ka lole i mālamaʻia
●Ikaika kiʻekiʻe
●Nā huahana eco-aloha a me nā kaʻina hana
●Lāpaʻaʻole
●EVEWA nui
●Graphaner Carrier
●Ua hoʻohanaʻo Graphene Copper i nā kaʻa uila a me ka mālamaʻana i nā mea kūʻai aku,ʻo ka sper capacitor, super capacitor, sper super capacitist.
Ka Heluhelu | Kōho | Koi | Kūlana hōʻike | ||||||
ʻO ka mānoanoa | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Ikaika ikaika | RT (23 ° C) | Mpa | ≥,5050 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HTR (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Ewangantion | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HTR (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Kahiki (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Huahua | Sʻaoʻao | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
Mʻaoʻao | Ra | um | ≤ @4 | ||||||
Rz | um | ≤ @4 | |||||||
Polales & Pooshity | Nā helu | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe antidization antidization (200 ° C) | MAKANAKAI | 30 |

ʻO nā kiʻi pahu pahu pahu pahu
