Hōʻaloʻia nā mea koho balota koho koho
●ʻO ka mānoanoa: 12um 18um 35um 70um
●ʻO ka laulā maʻamau: 1290mm, RAND: 300-1300mm, hiki ke hōʻokiʻia e like me ka noi nui.
●ʻO ka pahu pahu pahu lāʻau
●ID: 76 MM, 152 mm
●Lōʻihi: ua hanaʻia
●Hiki ke hāʻawi
●ʻO nā mea koho kiʻekiʻe eʻoki i nā mea kūʻai keleawe e like me nā mea i koiʻia e nā mea kūʻai aku.
●ʻO ka microscope electron microscope a me nā mea e pono ai kaʻike o ka pono o kaʻenehana
●Ua hana houʻia ke kīwī
●ʻO kaʻaoʻao haʻahaʻa, me ka ikaika kiʻekiʻe kiʻekiʻe
●ʻO katchability maikaʻi loa
●ʻO ka lole i mālamaʻia
●ʻO ka pinepine, e noi ana i ka papa hydrocarbon
●Tg
●ʻO ke kumu kūʻai circiit
Ka Heluhelu | Kōho | Koi |
|
|
| Kūlana hōʻike | ||
ʻO ka mānoanoa | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 107±5 | 153± 7 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
RKa'ū'ā | Lohi | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matteʻaoʻao (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤ | |||
Ikaika ikaika | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H. ^ E Ha yM .t. (180° C) | ≥138 | |||||||
Ewangantion | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H. ^ E Ha yM .t. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Ikaika ikaika (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Polales & Pooshity | Ka Uilas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-'Oxidition | RT (23 ° C) | Nā lā | 90 |
| ||||
H. ^ E Ha yM .t. (200° C) | MAKANAKAI | 40 |
ʻO ka laulā maʻamau, 1295 (± 1) mm, ka laulā laulā: 200-130mmm. E like me ka mea kūʻai aku o ka mea kūʻai aku.
