Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i hana i ka filops collal
●ʻO ka mānoanoa: 12um 18um 35um 70um
●ʻO ka laulā maʻamau: 1290mm, hiki iā mākou ke hana i kaʻokiʻana e like me ka koi nui
●ʻO ka pahu pahu pahu lāʻau
●ID: 76 MM, 152 mm
●Lōʻihi: ua hanaʻia
●Hiki ke hāʻawi
●E alakaʻi i ka manawa: 15-30days
●Term: Fob, CIF ...
●Ka helu uku: 50% T / T / T / TRANDIT, E uku ma mua o ka hoʻounaʻana.
●Ua hana houʻia ke kīwī
●ʻO kaʻaoʻao haʻahaʻa, me ka ikaika kiʻekiʻe kiʻekiʻe
●ʻO ka lole i mālamaʻia
●E like me ka hana houʻana i ka Copper Fopper,ʻoi aku ka maikaʻi o kēia huahana. Hiki iā ia ke hōʻili i ke kaʻina hana hana, e hoʻokō i ka wikiwiki kiʻekiʻe a me ka wikiwiki-etching, a hoʻomaikaʻi i ka wikiwiki o nā pocbs.
●ʻO ka pinepine,ʻo Ultra -hagh pinepine pinepine, e noi ana i ka papa ppe
●ʻO ke kumu kūʻai circiit
●Ua hoʻohana nuiʻia ma nā papa multiluyed multik a me nā papa kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
Ka Heluhelu | Kōho | Koi | Kūlana hōʻike | |||||
ʻO ka mānoanoa | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 107±5 | 153± 7 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
RKa'ū'ā | Lohi | um | 3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matteʻaoʻao (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Ikaika ikaika | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H. ^ E Ha yM .t. (180° C) | ≥138 | |||||||
Ewangantion | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H. ^ E Ha yM .t. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Ikaika ikaika (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Polales & Pooshity | Ka Uilas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-'Oxidition | RT (23 ° C) | Nā lā | 90 |
| ||||
H. ^ E Ha yM .t. (200° C) | MAKANAKAI | 30 |
ʻO ka laulā maʻamau, 1295 (± 1) mm, ka laulā laulā: 200-130mmm. E like me ka mea kūʻai aku o ka mea kūʻai aku.
ʻO ke kiʻi kiʻi keleawe
