Ke kū'ē neiʻo Corrosior i ke kaula keleawe keleawe
ʻO Jima Coopper kahi huiʻo Hi-Tech Enterprise i ka hanaʻana i ka hana keleawe kiʻekiʻe a me ke kāʻei keleawe. Ua hala kaʻoihana i iso9001 i nā'ōnaehana hoʻokele honua a me ka International International International International Commincondercondinment Systemtemincond Lagement Systemtement Pūnaewele Pūnaewele. Me ka hoʻomakaʻana o nā lako hana mua o ka honua mua, a hiki i kaʻoihana ke hoʻopuka i nā'āpana he nui a me ka heluʻana ma China.
Hōʻike i ka noiʻiʻana i ka noiʻi, hoʻomohala, hoʻolaha a me ka noiʻana o nāʻenehana bellow o ke kulaʻo ka colopsinies Hiki i kaʻoihana ke hāʻawi ikaika i nā kiko'ī o nā kiko'ī kiʻekiʻe-pololei Aerrosopace, Hōʻaloʻia ka paila pali, ka lono
A lawe aku i Korea, Japan, Kelemania,ʻoʻAmelika Hui PūʻIa,ʻo Russia, India a me nā'āina'ē aʻe.
Mea | Alloy | Mānoanoa (um) | Laulā (mm) | Noi |
ʻO ke kapa keleawe belt no ka carphene | C1020 | 12MU 18um 25um 35um 50um | ≤330 | Ke Hana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai |
ʻO ka Copper Cooper Coper Foil me kaʻulaʻula /ʻulaʻula | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 50m 500um | ≤330 | Hoʻololi i ka Lele, FCCl, a me ka circitit i paʻiʻia, e hoʻopili i ka papa copper clad clad. |
ʻO ka lole keleawe | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50m0um | ≤330 | l ka mālamaʻana o ka ikaika., ka mana. |
Ke kū'ē neiʻo Corrosioni ma luna o ke keleawe Coop | C1100 | 12MU 18um 25um 35um 50um | ≤330 | ʻO ka hoʻohālike kelepona. e hoʻopiliʻia ma kahi kokoke o Samsung Mobile Pūnaewele |
Ka Heluhelu | Kōho | Koi | Kūlana hōʻike | |||||
ʻO ka mānoanoa | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | GB / T29847-2013 | |
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 107 ± 3 | 160 ± 4 | 222 ± 4 | 311 ± 5 | 445 ± 5 | GB / T29847-2013 | |
Cu hoʻomaʻemaʻe (C1020) | % | ≥99.96 | Gb / t5121 | |||||
Ka paakiki | ս m | Ç0.2 | GB / T29847-2013 | |||||
Ikaika ikaika | 180 ℃ / 30min | N / mm² | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 180-210 | 200-220 | GB / 129847-2013 |
ELeation helu | 180 ℃ / 30min | % | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB / 129847-2013 |
Kahiki Pāʻani Waiwai | ʻO ke kala kala,ʻaʻohe trinkle,ʻaʻohe scratche,ʻaʻohe lua a me ka maikaʻi | |||||||
Ke kū'ē neiʻo Corrosionion | 5% nacl, 35 ℃, 24th | OK | ||||||
Kūlana paʻa |
| Mahana -222222 | ||||||
Loaʻa huahana waiwai |
| ʻO keʻano maʻemaʻe, nā mea kiʻekiʻe e pale aku ai i ke kū'ēʻana, a me ke kū'ēʻana o ka corrossion |
1.Nickel e pale ana i ka mānoanoa: 0.3-0.6um
2.Hiki ke hoʻolako i kahi'āpanaʻaoʻao hoʻokahi a me kaʻaoʻaoʻelua
3.Hoʻolako i kahi hoʻohālike
4.Hoʻokuʻuʻia ka pahu pahu pahu lāʻau
5.ID: 76mm
Ra Colper Fouples & Boss Box photos photos
