Palapala Ultra haʻahaʻa haʻahaʻa copper folla no 5g kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO ka'ōpala huluhulu, he mau papa honua me ka ultra haʻahaʻa haʻahaʻa ma luna o nāʻaoʻaoʻelua i hanaʻia me ka paʻakikī ojima copper Hāʻawi ia i ka hana kiʻekiʻe ma kahi ākea o nā mahina, mai nā papa helu cirdit i paʻiʻia a me ka hanaʻana i nā mea kūʻai aku i mua o ka hoʻopiliʻana i nā carcearits
●ʻO Ultra haʻahaʻa haʻahaʻa me nā ikaika kiʻekiʻe a me nā ikaika a me ka maikaʻi maikaʻi.
●Hyper haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, hana ka micropsrugle i kahi mea maikaʻi loa e hoʻopili ai i ke kaʻa transuit kiʻekiʻe.
●ʻO kaʻulaʻula i mālamaʻia.
●ʻO ke kaʻa transival kiʻekiʻe kiʻekiʻe
●Kikowaena kikowaena / server
●ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe
●Ppo / Ppe
Ka Heluhelu | Kōho | Kūlana hōʻike | Tkeʻano | |||
ʻO ka mānoanoa | Um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
Huahua | Lohi | ս m | Ç0.43 | Ç0.43 | Ç0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Matteʻaoʻao (rz) | um | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| |
Ikaika ikaika | RT (23 ° C) | Mpa | ≥300 | ≥300 | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HTR (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| ||
Ewangantion | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HTR (180 ° C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| ||
Polales & Pooshity | Ka Uila | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
Pikaika | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | |||
Anti-'Oxidition | RT (23 ° C) | Nā lā | 90 |
| ||
RT (200 ° C) | MAKANAKAI | 40 |
