ʻO ke kapa keleawe belt no ka carphene
Mea | Alloy | Mānoanoa (um) | laulā (mm) | Noi |
ʻO ke kapa keleawe belt no ka carphene | C1020 | 12MU 18um 25um 35um 50um | ≤330 | Ke Hana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai |
ʻO ka Copper Cooper Coper Foil me kaʻulaʻula /ʻulaʻula | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 50m 500um | ≤330 | Hoʻololi i ka Lele, FCCl, a me ka circitit i paʻiʻia, e hoʻopili i ka papa copper clad clad. |
ʻO ka lole keleawe | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50m0um | ≤330 | ʻO ka mālama ikaika,Mana., Ka uila uila uila li-ion5G MOBLEBLE ATENNA / 5G KOLOHE, KAHAKAU |
Ke kū'ē neiʻo Corrosioni ma luna o ke keleawe Coop | C1100 | 12MU 18um 25um 35um 50um | ≤330 | ʻO ka hoʻohālike kelepona. e hoʻopiliʻia ma kahi kokoke o Samsung Mobile Pūnaewele |
●Nā kiko'ī kiko'ī:ʻO ka pahu pahu pahu lāʻau
●Aia ka huahana i nā kūlana o Rohs
●Id: 76 mm
●Lōʻihi: ua hanaʻia
●Hiki i ke kiʻi ke hāʻawi i ke kākoʻo
●E hoʻolōʻihi i ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi: e like me kēlā me kēia noi
●Kāwili i nā'āpana o ka conimeter a me nā'āpana o waho: e like me ke noi
●ʻO ke kiʻiʻo Graphene Thermal Thermal / Grapheme Finective Film Production
●Carpex carphace smartphone
●Hoʻohana nuiʻia ma nā kula he nui e like me ka chemistry, biology, uila
●Ua liloʻo Graphene i ka Foulip Folla no ke kākoʻo, nā mea like, nā mea uila uila, kamepiula
●ʻO ke KeʻenaʻOihana, Transitor, nā mea uila
●Paneoa
●Supercapaucitors
●ʻO ka ikehu
●ʻO ke kiʻi Spiphene Semiconductor
●Ke kiʻiʻana i ke kiʻi comiple
●Hoʻomanaʻoʻo Staphene kamepiula
●Nā Numatational
●Nā lawaiʻa transctive transsive
●Asserpace a me kaʻoihana koa
Ka Heluhelu | Kōho | Koi | Kūlana hōʻike | ||||
ʻO ka mānoanoa | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
Cu irity(C1020) | % | ≥99.99 | Gb / t5121 | ||||
Ka paakiki | ս m | ≤ «.08 | ≤ «.08 | ≤ «.08 | ≤ «.08 | ≤ «.08 | GB / T29847-2013 |
Ikaika ikaika | N / mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
ELeation helu | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Kahiki Pāʻani Waiwai | ʻAʻohe hewa,ʻAʻoheʻokoʻa kalaʻole,NO Scratche,ʻAʻohe lua a me ka maikaʻi | ||||||
Kūlana paʻa | Mahana -222222 |
ʻO nā kiʻi kiʻi kiʻi & lāʻau pākēkeke Photos & Woose
