ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻohuliʻia i nā koho balota koho balota
●ʻO ka mānoanoa: 12um 18um 35um 70um 105um
●ʻO ka laulā maʻamau: 1290mm, hiki ke hōʻokiʻia e like me ke noi nui
●ʻO ka pahu pahu pahu lāʻau
●ID: 76 MM, 152 mm
●Lōʻihi: ua hanaʻia
●Hiki ke hāʻawi
●ʻO nā carbon haʻahaʻa haʻahaʻa loa
●Ua hana houʻia ke kīwī
●Hoʻohaʻahaʻa low
●Ala kit
●Maikaʻi maikaʻi
●ʻO ka lole i mālamaʻia
●Kula Mokua MultiLiyer
●AdveAna Hōʻailona
●Emi
Ka Heluhelu | Kōho | Koi | Kūlana hōʻike | ||||||
ʻO ka mānoanoa | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 107±5 | 153± 7 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
RKa'ū'ā | Lohi | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Matteʻaoʻao (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Ikaika ikaika | RT (23 ° C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H. ^ E Ha yM .t. (180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Ewangantion | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H. ^ E Ha yM .t. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Ikaika ikaika (fr-4) | N / mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥14 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Polales & Pooshity | Ka Uilas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-'Oxidition | RT (23 ° C) | Nā lā | 180 |
| |||||
H. ^ E Ha yM .t. (200° C) | MAKANAKAI | 40 |
ʻO ka laulā maʻamau, 1295 (± 1) mm, ka laulā laulā: 200-130mmm. E like me ka mea kūʻai aku o ka mea kūʻai aku.
