Lithium-ion pākuhi pālua pālua
●Mānoanoa: 6um 7um 8um 9um 12um 12um
●ʻO ka laulā laulā: 200-1300mm, hiki ke hōʻokiʻia e like me ke noi nui.
●ʻO ka pahu pahu pahu lāʻau
●ID: 76 MM, 152 mm
●Lōʻihi: ua hanaʻia
●Hiki ke hāʻawi
●Pālua pālua,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomanawanui
●Kūpono nā waiwai kūpono no ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe
●Nā huahana eco-aloha a me nā kaʻina hana
●Maikaʻi loa
●Maikaʻi loa
●ʻO kaʻaoʻaoʻelua i kūkuluʻia i ka papa keleawe i mālamaʻia ma nā'āpana li-ion
●Ka loaʻaʻana o nā hiʻohiʻona o ka ultra-thin
●Hiki ke hoʻopaʻaʻiaʻo Slurry ma nāʻaoʻaoʻelua, aʻo ka pono o ka loaʻaʻana o ke kālā uila kiʻekiʻe e loaʻa ai
●ʻO ka cheating maikaʻi i ka wā e laweʻia ai ka adhesion
●Lithium-ion pālolo (lib)
●Kikoo pc
●Kelepona lawe lima
●Xev: Hybrid-Electridric kaʻa (hev); Nā mea uila uila uila (phev); Nā kaʻa uila (ev).
●ʻO nā huahana uila'ē aʻe
Ka Heluhelu | Kōho | Koi | Kūlana hōʻike | |||||
ʻO ka mānoanoa | Um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
ʻO ke kaupaonaʻana | g / m ² | 54 ± | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
huahua | Lohi | ս m | Ç0.5 | Ç0.5 | Ç0.5 | Ç0.5 | Ç0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Matteʻaoʻao (rz) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | Ç5.0 | ||
Ikaika ikaika | RT (23 ° C) | Mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HTR (180 ° C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Ewangantion | RT (23 ° C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HTR (180 ° C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |||
Polales & Pooshity | Ka Uila | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-'Oxidition | RT (23 ° C) |
| 90 |
| ||||
RT (160 ° C) |
| 15 |
|
Hōʻikeʻia
●ʻAʻole pono ma kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe (ʻoi aku ma mua o 30 ° C)) a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa (pili pili i luna
●Nā waiwai maʻamau e like me ka IPC-4562
