Copper foil no nā pahu paʻa paʻa
Me ka paʻakikī kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe o ka hiki ke kūkuluʻia e like me ka laulā o ka mea kūʻai aku e hoʻokō i nā koi kiʻekiʻe o nā noi kiʻekiʻe.
Hoʻohana nuiʻia ka huahana ma ke kahua o ka papa o nā kikowaena o ka moku'āina.
| Kumu | Kōho | Koi pono | |
| Kohano | }m | 8 (0; +2) | |
| Kālā paona | g / m2 | 72 ± 2 | |
| Huahua | Mrz | }m | ≥2.2 |
| Sra mohai | }m | ≤.0.34 | |
| Ikaika ikaika | 25 ℃ | Mpa | ≥300 |
| Ewangantion | 25 ℃ | % | ≥3.0 |
| Welltability | dsyn | ≥38 | |
| Ka hiki antioxidant | 140 ℃ 15Min noxation | ||
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

