6um 8um 10um 12um untra High debita High sebitage copper feal
ʻO ka ikaika koʻikoʻi,
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa,
Elele A e pau, e ETC.
Hana maʻamau e like me ka laulā o ka mea kūʻai aku.
Hoʻokomo nā noi i nā kelepona kiʻekiʻe, nā kelepona, nā kelepona, a me nā kiaʻi akamai.
Kumu | Kōho | Koi pono | |||||
Kohano | }m | 4.5 (0; +2) | 6 (0; +2) | 8 (0; +2) | 10 (0; +2) | 12 (0; +2) | |
Kālā paona | g / m2 | 40 ± 1.5 | 54 ± 1.5 | 72 ± 2 | 87 ± 2 | 105 ± 2 | |
Huahua | Mʻaoʻao rz | }m | ≤3.0 | ||||
Sʻaoʻao ra ra | }m | Ç0.32 | |||||
Ikaika ikaika | 25 ℃ | Mpa | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Ewangantion | 25 ℃ | % | ≥3 | ≥5 | ≥5 | ≥8 | ≥10 |
Welltability | dsyn | ≥38 | |||||
Ka hiki antioxidant | 140 ℃ 15Min no ka oxidation a iʻole discoloration |


Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou